PRODUCT CENTER
產(chǎn)品中心
頻率綜合器
當(dāng)前位置:首頁 - 頻率綜合器
小型化表貼頻率源
發(fā)布者:四川斯艾普電子科技與限公司 發(fā)布時間:2018-12-04 瀏覽量:2207次
頻率范圍 (GHz) | 頻率步進(jìn) (Hz) | 頻率切換時間 (us) | 相位噪聲 (dBc/Hz@10kHz) | 輸出功率 (dBm) |
0.6~1 | ≤1 | ≤100 | ≤-100 | ≥10 |
0.9~1.5 | ≤1 | ≤100 | ≤-98 | ≥10 |
1.5~2.5 | ≤1 | ≤100 | ≤-95 | ≥8 |
2.5~4 | ≤1 | ≤100 | ≤-93 | ≥8 |
3.5~5 | ≤1 | ≤100 | ≤-90 | ≥6 |
上一條:低相噪寬帶微波頻率源